Frame Tent Rental Pricing & Specs
Explore our frame tent sizes, seating capacities, and standard rental rates below. For custom configurations or long-term rentals, call us directly at (281) 449-7368.
| Frame Tents | Sq. Ft. | Seating Auditorium | Seating Banquet | 1–7 Days | Ea. Addl. Day | Ea. Addl. Week | First Month | Purchase Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 x 10 | 100 | 16 | 8 | $175.00 | $17.50 | $87.50 | $437.50 | $900.00 |
| 10 x 20 | 200 | 32 | 16 | $275.00 | $27.50 | $137.50 | $687.50 | $1,230.00 |
| 10 x 30 | 300 | 48 | 24 | $375.00 | $37.50 | $187.50 | $937.50 | $1,560.00 |
| 10 x 40 | 400 | 64 | 32 | $475.00 | $47.50 | $237.50 | $1,187.50 | $1,890.00 |
| 10 x 50 | 500 | 80 | 40 | $575.00 | $57.50 | $287.50 | $1,437.50 | $2,220.00 |
| 10 x 60 | 600 | 96 | 48 | $675.00 | $67.50 | $337.50 | $1,687.50 | $2,880.00 |
| 10 x 70 | 700 | 112 | 56 | $775.00 | $77.50 | $387.50 | $1,937.50 | $3,210.00 |
| 10 x 80 | 800 | 128 | 64 | $875.00 | $87.50 | $437.50 | $2,187.50 | $3,540.00 |
| 10 x 90 | 900 | 144 | 72 | $975.00 | $97.50 | $487.50 | $2,437.50 | $3,870.00 |
| 10 x 100 | 1,000 | 160 | 80 | $1,075.00 | $107.50 | $537.50 | $2,687.50 | $4,200.00 |
| Ea. Addl. Sec. | 100 | 16 | 8 | $100.00 | $10.00 | $50.00 | $250.00 | — |
| 15 x 15 | 225 | 37 | 24 | $350.00 | $35.00 | $175.00 | $875.00 | $1,125.00 |
| 20 x 20 | 400 | 66 | 32 | $300.00 | $30.00 | $150.00 | $750.00 | $2,100.00 |
| 20 x 30 | 600 | 100 | 48 | $450.00 | $45.00 | $225.00 | $1,125.00 | $2,800.00 |
| 20 x 40 | 800 | 133 | 64 | $600.00 | $60.00 | $300.00 | $1,500.00 | $3,500.00 |
| 20 x 50 | 1,000 | 166 | 80 | $750.00 | $75.00 | $375.00 | $1,875.00 | $4,200.00 |
| 20 x 60 | 1,200 | 199 | 96 | $900.00 | $90.00 | $450.00 | $2,250.00 | $4,900.00 |
| 20 x 70 | 1,400 | 232 | 112 | $1,050.00 | $105.00 | $525.00 | $2,625.00 | $5,600.00 |
| 20 x 80 | 1,600 | 265 | 128 | $1,200.00 | $120.00 | $600.00 | $3,000.00 | $6,300.00 |
| 20 x 90 | 1,800 | 298 | 144 | $1,350.00 | $135.00 | $675.00 | $3,375.00 | $7,000.00 |
| 20 x 100 | 2,000 | 331 | 160 | $1,500.00 | $150.00 | $750.00 | $3,750.00 | $7,700.00 |
| Ea. Addl. Sec. | 200 | 33 | 16 | $150.00 | $15.00 | $75.00 | $375.00 | — |
| 30 x 30 | 900 | 150 | 72 | $675.00 | $67.50 | $337.50 | $1,687.50 | $4,000.00 |
| 30 x 40 | 1,200 | 200 | 96 | $900.00 | $90.00 | $450.00 | $2,250.00 | $4,900.00 |
| 30 x 50 | 1,500 | 250 | 120 | $1,125.00 | $112.50 | $562.50 | $2,812.50 | $5,800.00 |
| 30 x 60 | 1,800 | 300 | 144 | $1,350.00 | $135.00 | $675.00 | $3,375.00 | $6,700.00 |
| 30 x 70 | 2,100 | 350 | 168 | $1,575.00 | $157.50 | $787.50 | $3,937.50 | $7,600.00 |
| 30 x 80 | 2,400 | 400 | 192 | $1,800.00 | $180.00 | $900.00 | $4,500.00 | $8,500.00 |
| 30 x 90 | 2,700 | 450 | 216 | $2,025.00 | $202.50 | $1,012.50 | $5,062.50 | $9,400.00 |
| 30 x 100 | 3,000 | 500 | 240 | $2,250.00 | $225.00 | $1,125.00 | $5,625.00 | $10,300.00 |
| Ea. Addl. Sec. | 300 | 50 | 24 | $225.00 | $22.50 | $112.50 | $562.50 | — |
| 40 x 40 | 1,600 | 260 | 128 | $1,200.00 | $120.00 | $600.00 | $3,000.00 | $7,000.00 |
| 40 x 60 | 2,400 | 400 | 192 | $1,800.00 | $180.00 | $900.00 | $4,500.00 | $9,000.00 |
| 40 x 80 | 3,200 | 530 | 256 | $2,400.00 | $240.00 | $1,200.00 | $6,000.00 | $11,000.00 |
| 40 x 100 | 4,000 | 660 | 320 | $3,000.00 | $300.00 | $1,500.00 | $7,500.00 | $13,000.00 |
| Not to exceed 40 x 120 | — | — | — | $600.00 | $60.00 | $300.00 | $1,500.00 | — |
* IF CUSTOMER WISHES SIDEWALLS ROLLED UP - $1.00 per linear foot.
