Structure Tent Rentals Pricing
Explore full pricing, dimensions, and seating capacities for clear-span structure tent rentals across Greater Houston. Call (281) 449-7368 for site consultations or long-term rental configurations.
| Structure Tents | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Structure Tent | Sq. Ft. | Auditorium | Banquet | 1–7 Days | Ea. Addl. Day | Ea. Addl. Week | First Month |
| 30 X 30 | 900 | 150 | 72 | $1,125.00 | $112.50 | $562.50 | $2,812.50 |
| 30 X 40 | 1,200 | 200 | 96 | $1,500.00 | $150.00 | $750.00 | $3,750.00 |
| 30 X 50 | 1,500 | 250 | 120 | $1,875.00 | $187.50 | $937.50 | $4,687.50 |
| 30 X 60 | 1,800 | 300 | 144 | $2,250.00 | $225.00 | $1,125.00 | $5,625.00 |
| 30 X 70 | 2,100 | 350 | 168 | $2,625.00 | $262.50 | $1,312.50 | $6,562.50 |
| 30 X 80 | 2,400 | 400 | 192 | $3,000.00 | $300.00 | $1,500.00 | $7,500.00 |
| 30 X 90 | 2,700 | 450 | 216 | $3,375.00 | $337.50 | $1,687.50 | $8,437.50 |
| 30 X 100 | 3,000 | 500 | 240 | $3,750.00 | $375.00 | $1,875.00 | $9,375.00 |
| 40 x 40 | 1,600 | 265 | 128 | $2,000.00 | $200.00 | $1,000.00 | $5,000.00 |
| 40 x 50 | 2,000 | 335 | 160 | $2,500.00 | $250.00 | $1,250.00 | $6,250.00 |
| 40 x 60 | 2,400 | 400 | 192 | $3,000.00 | $300.00 | $1,500.00 | $7,500.00 |
| 40 x 70 | 2,800 | 470 | 224 | $3,500.00 | $350.00 | $1,750.00 | $8,750.00 |
| 40 x 80 | 3,200 | 535 | 256 | $4,000.00 | $400.00 | $2,000.00 | $10,000.00 |
| 40 x 90 | 3,600 | 600 | 288 | $4,500.00 | $450.00 | $2,250.00 | $11,250.00 |
| 40 x 100 | 4,000 | 670 | 320 | $5,000.00 | $500.00 | $2,500.00 | $12,500.00 |
| 50 X 16 | 800 | 135 | 65 | $1,000.00 | $100.00 | $500.00 | $2,500.00 |
| 50 X 33 | 1,650 | 270 | 135 | $2,062.50 | $206.25 | $1,031.25 | $5,156.25 |
| 50 X 50 | 2,500 | 416 | 208 | $3,125.00 | $312.50 | $1,562.50 | $7,812.50 |
| 50 X 66 | 3,300 | 550 | 275 | $4,125.00 | $412.50 | $2,062.50 | $10,312.50 |
| 50 X 82 | 4,100 | 690 | 345 | $5,125.00 | $512.50 | $2,562.50 | $12,812.50 |
| 50 X 98 | 4,900 | 832 | 416 | $6,125.00 | $612.50 | $3,062.50 | $15,312.50 |
| 50 X 115 | 5,750 | 960 | 480 | $7,187.50 | $718.75 | $3,593.75 | $17,968.75 |
| 50 X 132 | 6,600 | 1,100 | 550 | $8,250.00 | $825.00 | $4,125.00 | $20,625.00 |
| 50 X 150 | 7,500 | 1,250 | 625 | $9,375.00 | $937.50 | $4,687.50 | $23,437.50 |
| 50 X 166 | 8,300 | 1,300 | 690 | $10,375.00 | $1,037.50 | $5,187.50 | $25,937.50 |
| 50 X 182 | 9,100 | 1,520 | 760 | $11,375.00 | $1,137.50 | $5,687.50 | $28,437.50 |
| 50 X 198 | 9,900 | 1,650 | 825 | $12,375.00 | $1,237.50 | $6,187.50 | $30,937.50 |
| 66 X 16 | 1,056 | 175 | 88 | $1,320.00 | $132.00 | $660.00 | $3,300.00 |
| 66 X 33 | 2,178 | 365 | 180 | $2,722.50 | $272.25 | $1,361.25 | $6,806.25 |
| 66 X 50 | 3,300 | 550 | 275 | $4,125.00 | $412.50 | $2,062.50 | $10,312.50 |
| 66 X 66 | 4,356 | 720 | 360 | $5,445.00 | $544.50 | $2,722.50 | $13,612.50 |
| 66 X 82 | 5,412 | 900 | 450 | $6,765.00 | $676.50 | $3,382.50 | $16,912.50 |
| 66 X 98 | 6,468 | 1,080 | 540 | $8,085.00 | $808.50 | $4,042.50 | $20,212.50 |
| 66 X 115 | 7,590 | 1,260 | 630 | $9,487.50 | $948.75 | $4,743.75 | $23,718.75 |
| 66 X 132 | 8,712 | 1,450 | 725 | $10,890.00 | $1,089.00 | $5,445.00 | $27,225.00 |
| 66 X 150 | 9,900 | 1,650 | 825 | $12,375.00 | $891.00 | $6,187.50 | $30,937.50 |
| 66 X 166 | 10,956 | 1,820 | 910 | $13,695.00 | $985.00 | $6,847.50 | $34,237.50 |
| 66 X 182 | 12,012 | 2,000 | 1,000 | $15,015.00 | $1,501.50 | $7,507.50 | $37,537.50 |
| 66 X 198 | 13,068 | 2,180 | 1,090 | $16,335.00 | $1,633.50 | $8,167.50 | $40,837.50 |
| 82 X 16 | 1,312 | 220 | 110 | $1,640.00 | $164.00 | $820.00 | $4,100.00 |
| 82 X 33 | 2,706 | 450 | 225 | $3,382.50 | $338.25 | $1,691.25 | $8,456.25 |
| 82 X 50 | 4,100 | 690 | 345 | $5,125.00 | $512.50 | $2,562.50 | $12,812.50 |
| 82 X 66 | 5,412 | 900 | 450 | $6,765.00 | $676.50 | $3,382.50 | $16,912.50 |
| 82 X 82 | 6,724 | 1,120 | 560 | $8,405.00 | $840.50 | $4,202.50 | $21,012.50 |
| 82 X 98 | 8,036 | 1,340 | 670 | $10,045.00 | $1,004.50 | $5,022.50 | $25,112.50 |
| 82 X 115 | 9,430 | 1,570 | 785 | $11,787.50 | $1,178.75 | $5,893.75 | $29,468.75 |
| 82 X 132 | 10,824 | 1,800 | 900 | $13,530.00 | $1,353.00 | $6,765.00 | $33,825.00 |
| 82 X 150 | 12,300 | 2,050 | 1,025 | $15,375.00 | $1,537.50 | $7,687.50 | $38,437.50 |
| 82 X 166 | 13,612 | 2,270 | 1,135 | $17,015.00 | $1,701.50 | $8,507.50 | $42,537.50 |
| 82 X 182 | 14,924 | 2,480 | 1,240 | $18,655.00 | $1,865.50 | $9,327.50 | $46,637.50 |
| 82 X 198 | 16,236 | 2,700 | 1,350 | $20,295.00 | $2,029.50 | $10,147.50 | $50,737.50 |
* Standard leg height for 50' to 82' wide is 8 feet.
* Standard leg height for 98' wide is 10 feet (NO LEG EXTENSION).
* 10 Foot leg heights add 25% to list rate (50' to 82' wide Hockers); No leg extension beyond 10 feet.
* Hard surface installation add 10% to list rate.
* 82' and 98' Must be staked or sleeved.
